|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | অনুকরণ মেটাল | স্ক্যানিং বিন্যাস: | 20-55 সেমি |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারি মোড: | পরিবর্তন করতে পারেন | ব্যাটারি সময়: | কাজ 2-3 ঘন্টা |
| পর্দা আকার: | 5.5 ইঞ্চি | স্ট্যান্ডবাই সময়: | 2 দিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জুজু কার্ড বিশ্লেষক,জুজু predictor |
||
সেরা জুজু বিশ্লেষক AKK A2 জুয়া চিট জন্য কালো বক্স ক্যামেরা
| মডেল নম্বার | AKK A2 |
| আদর্শ | জুজু বিশ্লেষক (ইংরেজি সংস্করণ) |
| আয়তন | 16২.8 এক্স 85.4 এক্স 8.7 মিমি পর্দা 5.5 ইঞ্চি |
| ডেলিভারি সময় | 5-7 দিন |
| উপাদান | উচ্চ শক্তি প্লাস্টিক |
| ব্যবহার সময় | 3 ঘন্টা ব্যাটারি পরিবর্তন করতে পারেন |
| চালান | বায়ু দ্বারা (ডিএইচএল, ইএমএস, টিএনটি ফেডেক্স ...) |
| স্ক্যানিং পরিসীমা | সামনে এবং পিছন দূরত্ব: 20-55cm বাম এবং ডান পরিসীমা: 30 সেমি |
| রঙ | গাঢ় নীল, কালো |
| স্ক্যানিং ডেক | একাধিক ডেক / 1 ডেক |
| সঠিকতা হার | 100% |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. SAIL
টেল: 001(646)464 4885